
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYD - 905 | 7840 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYD - 904 | 8834 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYD - 903 | 4066 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYD - 902 | 8546 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | SYD - 901 | 6008 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYD - 900 | 6869 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYD - 899 | 5061 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYD - 898 | 3862 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYD - 897 | 4188 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYD - 896 | 8632 |
